Flyankomster og afgange på Bologna Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 01:00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O465 | 01:55 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 03:00 | Forsinket | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7534 | 07:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 07:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8171 | 08:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3799 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 08:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1862 | 09:05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71419 | 10:10 | 09:46 | Landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(8) | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76026 | 10:20 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 10:25 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 10:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 10:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8312 | 10:50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71825 | 11:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 11:30 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 11:35 | planlagt | |
| Castellon (CDT) | Air Horizont | HT3254 | 11:42 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 11:45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | Forsinket | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46619 | 12:00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7179 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 12:55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 13:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4354 | 13:10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(8) | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 14:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 14:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(11) | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5068 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76030 | 14:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 15:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71337 | 15:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83746 | 15:35 | planlagt | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 15:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7912 | 16:06 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 16:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5809 | 16:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46621 | 16:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 17:05 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR5155 | 17:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 17:20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7619 | 17:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO329 | 17:25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(12) | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1606 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1297 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76028 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | planlagt | |
| Castellon (CDT) | Air Horizont | HT3255 | 18:41 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR3925 | 18:50 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 18:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 19:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO7005 | 19:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 19:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 19:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 19:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 19:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 19:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 19:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 20:05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 20:05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 20:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3822 | 21:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 21:05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:45 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 21:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 21:50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3907 | 22:00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9091 | 22:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43163 | 22:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 | 22:40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8701 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 | 23:10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 23:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O466 | 02:45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 05:45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 05:45 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 05:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 06:00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7178 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(18) | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:05 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 07:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 07:10 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7533 | 07:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 08:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3798 | 08:45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 08:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 09:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8174 | 09:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1863 | 09:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4353 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 09:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:25 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71418 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(14) | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | planlagt | |
