Malta Air hos Bologna Lufthavn - BLQ
Hvilke steder flyver Malta Air til og fra Bologna Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bologna Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu