Chegadas e partidas de voos em Bologna Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 00:30 | 00:34 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 00:35 | 00:25 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3829 | 00:40 | 00:56 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8537 | 00:45 | 00:43 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 07:55 | 08:09 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 08:00 | 07:34 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 08:50 | 08:50 | Pousado |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28421 | 08:50 | desconhecido | |
Comiso (CIY) | Fly Air41 Airways | XZ2130 | 08:50 | 08:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 09:00 | 08:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 09:00 | 08:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 09:00 | 08:53 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:20 | 09:31 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 09:25 | 10:11 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:25 | 10:11 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:25 | 10:11 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:25 | 10:11 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:25 | 10:11 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3114 | 09:25 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | 09:26 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 09:35 | 09:43 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:40 | 09:10 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS547 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 10:00 | 10:49 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 10:00 | 09:35 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 10:00 | 09:35 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O467 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(10) | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7349 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6676 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6340 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Luxair | LG1285 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 10:35 | Atrasado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 11:16 | Pousado |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 11:16 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:20 | 11:11 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR194 | 11:50 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 11:55 | 11:42 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 11:57 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 12:30 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:00 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 13:05 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 13:05 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 13:20 | Atrasado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 13:25 | 12:57 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH284 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1431 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9526 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:55 | Atrasado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 14:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 14:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 14:45 | Atrasado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 14:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 15:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8428 | 15:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35277 | 15:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:40 | Atrasado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 15:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | Atrasado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4026 | 16:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 16:45 | Atrasado | |
Bacau (BCM) | Smartwings | DN419 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 17:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 17:35 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 17:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1672 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 18:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 18:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 18:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 18:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(12) | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7184 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8205 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1615 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4217 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9242 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9633 | 18:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 19:30 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 19:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2005 | 19:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 20:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71323 | 20:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 20:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 20:35 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 21:35 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43393 | 21:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7238 | 21:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6522 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5621 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 22:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9366 | 22:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(15) | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1617 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5300 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6338 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH290 expand_more(4) | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6117 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6125 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7690 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 22:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 23:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 23:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8701 | 23:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 23:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW8014 | 00:01 | 00:36 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 05:45 | 06:13 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3496 | 05:55 | 05:57 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 05:55 | 06:25 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:55 | 06:30 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 06:00 | 07:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(5) | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(5) | 06:05 | 06:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | 06:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:05 | 06:49 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | 06:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | 06:49 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | 06:49 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 06:10 | 06:39 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(18) | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7361 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6690 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Tarom | RO9634 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH291 expand_more(4) | 06:25 | 07:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9176 | 06:25 | 07:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6204 | 06:25 | 07:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2117 | 06:25 | 07:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9528 | 06:25 | 07:25 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 07:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 07:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 07:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:30 | 07:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 07:02 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | 07:19 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR195 | 07:00 | 07:36 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 07:00 | 07:48 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 07:00 | 07:38 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | ETF Airways | NO6918 | 07:00 | 07:55 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(3) | 07:55 | 09:37 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6617 | 07:55 | 09:37 | A caminho |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 07:55 | 09:37 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 07:55 | 09:37 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 08:00 | 08:31 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4317 | 08:20 | 09:04 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:35 | 08:52 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3992 | 08:45 | 08:47 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 09:15 | 09:38 | A caminho |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28424 | 09:30 | desconhecido | |
Comiso (CIY) | Fly Air41 Airways | XZ2131 | 09:30 | 09:53 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 09:45 | 10:26 | A caminho |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 09:45 | 10:13 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 09:50 | 10:00 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 09:50 | 10:00 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:50 | 10:00 | A caminho |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6507 | 09:55 | 10:05 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 10:15 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 10:15 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 10:15 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 10:15 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 10:15 | 11:34 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(4) | 10:15 | 10:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | 10:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | 10:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | 10:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | 10:30 | A caminho |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1603 | 10:25 | 11:40 | A caminho |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 10:35 | 11:13 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(1) | 10:40 | 10:46 | A caminho |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | 10:46 | A caminho |
Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O468 | 11:00 | 11:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 11:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 11:00 | 10:59 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(13) | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7144 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6339 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:36 | A caminho |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7972 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 12:30 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 13:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 13:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 13:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 13:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 14:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH285 expand_more(6) | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9051 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2115 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7741 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9394 | 14:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 14:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 14:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 14:55 | agendado | |
