Chegadas e partidas de voos em Bologna Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 16:15 | Atrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 16:15 | Atrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 16:15 | 15:57 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5208 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 16:35 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 16:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46621 | 16:45 | agendado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 16:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 17:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO329 | 17:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4419 | 17:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3923 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH286 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(10) | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76028 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1672 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:50 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO2542 | 19:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 19:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2986 | 19:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7580 | 19:20 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 19:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 19:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:40 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43613 | 19:55 | Atrasado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71407 | 20:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 20:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR3858 | 20:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 21:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 21:10 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 21:20 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 21:40 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4311 | 21:40 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 21:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 21:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 22:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 22:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(4) | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(14) | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:45 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Airest | AEG431 | 22:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(5) | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 23:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 23:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 23:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 23:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 23:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8183 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 16:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4768 | 16:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3126 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7636 | 16:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3966 | 16:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 16:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 17:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8250 | 17:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46622 | 17:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6423 | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6572 | 17:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4351 | 17:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1329 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6084 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9537 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3221 | 18:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3922 | 18:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO330 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH287 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7262 | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2115 | 18:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 18:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8932 | 18:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1242 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5553 | 19:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1320 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2838 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76033 | 19:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS518 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7542 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1326 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5326 | 19:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 19:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1673 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8184 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9768 | 19:45 | agendado | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2986 | 19:50 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1943 | 20:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Neos | IZ302 | 20:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2686 | 20:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 20:10 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43614 | 20:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71406 | 20:40 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3986 | 21:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR5154 | 21:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8409 | 21:25 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6129 | 21:35 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4301 | 21:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 21:55 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 22:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7611 | 22:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6507 | 22:25 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43762 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4311 | 22:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 22:30 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 22:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45050 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4126 | 23:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4317 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Bologna Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bologna Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bologna Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Bolonha registra aumento de 12,82% no tráfego de passageiros no 4º trimestre de 2023, superando tanto os números pré-pandemia quanto os de 2022.

