Chegadas e partidas de voos em Bologna Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 00:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 00:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 00:45 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR5155 | 01:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 01:15 | Atrasado | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 01:15 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1183 | 02:25 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71825 | 06:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT958 | 07:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 07:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 07:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2683 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3785 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 09:20 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(10) | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76026 | 10:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 10:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 10:15 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71419 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP868 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 11:10 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71337 | 11:10 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Neos | NO6877 | 11:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR2677 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46619 | 11:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO6407 | 11:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8933 | 12:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 12:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5220 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2453 | 12:25 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7580 | 13:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Bairline | BRJ758 | 13:49 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1670 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 14:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 14:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 15:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 15:45 | agendado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 15:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2693 | 16:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3816 | 16:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6347 | 16:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46621 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5211 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 16:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6919 | 17:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3817 | 17:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8882 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 18:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(11) | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76028 | 18:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 19:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 19:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1773 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8307 | 19:20 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6128 | 19:40 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR9809 | 19:40 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43613 | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 20:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 20:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 20:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 20:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 20:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 21:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK2685 | 21:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ646 | 21:15 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 21:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 21:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4354 | 21:40 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air Malta | W43761 | 21:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5351 | 22:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 22:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1184 | 03:15 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8932 | 05:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:55 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 05:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5256 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BN5332 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2454 | 06:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 07:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 07:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71336 | 07:25 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO6876 | 07:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR788 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:50 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43926 | 07:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1087 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5219 | 08:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT959 | 08:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 08:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4683 | 08:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2684 | 09:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3784 | 09:35 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 09:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4317 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7581 | 09:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(13) | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76029 | 10:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3815 | 10:50 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71418 | 11:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1195 | 11:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 11:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3818 | 11:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71824 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR2676 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 12:10 | agendado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 12:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3986 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46620 | 12:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 13:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6346 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 13:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO6406 | 13:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 14:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 14:30 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Ryanair | FR9808 | 14:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 14:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1671 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 14:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5324 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 15:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5677 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 | 15:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 | 16:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 16:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 16:45 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6129 | 16:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2694 | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8243 | 17:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 17:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 17:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 | 17:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46622 | 17:25 | agendado | |
