Chegadas e partidas de voos em Bologna Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O463 | 00:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3829 | 00:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 00:26 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 00:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5220 | 00:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 00:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 01:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6128 | 01:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 01:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 05:15 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 07:25 | 07:00 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 07:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 07:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:40 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 08:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU470 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:35 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR5155 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 10:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(7) | 10:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:15 | Cancelado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:25 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO327 | 10:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 10:55 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 10:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 11:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP868 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 11:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2453 | 11:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 12:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 12:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6581 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7893 | 12:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 12:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 13:15 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR8675 | 13:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8089 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1670 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7191 | 13:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(8) | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 14:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | Atrasado | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2572 | 14:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 14:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 14:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3816 | 14:55 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3999 | 15:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 15:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR9809 | 15:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2382 | 15:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4862 | 16:05 | 15:35 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 16:20 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 17:05 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 17:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71407 | 17:20 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1914 | 17:25 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(11) | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76028 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 18:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1773 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8307 | 18:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 18:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 19:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Swiftair | MDF9031 | 19:16 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 19:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 19:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 19:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 19:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 19:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Bulgaria Air | TB7601 | 20:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 20:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:40 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2122 | 20:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3817 | 20:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64799 | 20:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8537 | 21:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 21:35 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4311 | 21:40 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 21:40 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7534 | 21:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6522 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5564 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5530 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(15) | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:45 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Airest | AEG431 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 22:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(5) | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 23:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 23:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 23:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 23:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 23:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU2363 | 01:05 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 05:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR5154 | 05:45 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 05:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 05:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3796 | 05:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2454 | 06:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR8674 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(16) | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:30 | agendado | |
| Oxford (OXF) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 06:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O464 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 07:15 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4301 | 07:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 07:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Czech Flight Jet | AAO14 | 08:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7774 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 08:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3600 | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4876 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3815 | 09:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | agendado | |
