Chegadas e partidas de voos em Bologna Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 01:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | AlbaStar | LAV1016 | 01:16 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O465 | 01:55 | Atrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 03:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7534 | 07:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 07:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3799 | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8171 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2683 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71419 | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(7) | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 10:25 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 10:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 10:30 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 10:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71825 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:30 | Cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:30 | Cancelado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:30 | Cancelado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 11:30 | Cancelado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7179 | 12:05 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 12:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 13:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:25 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8173 | 13:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(8) | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 14:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL441 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 14:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(10) | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5068 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83746 | 15:35 | agendado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 15:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7912 | 16:06 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 16:10 | 15:45 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5809 | 16:25 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5208 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 17:05 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR5155 | 17:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 17:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO329 | 17:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 17:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7619 | 17:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 17:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(12) | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1606 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6227 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1297 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | agendado | |
| Atyrau (GUW) | Union Aviation | UAG101 | 18:30 | Atrasado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR3925 | 18:50 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 18:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO7628 | 19:10 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ437 | 19:11 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO7005 | 19:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 19:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 19:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1862 | 19:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 19:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 19:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 20:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 20:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 20:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 20:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3822 | 21:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 21:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 21:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 21:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 21:50 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 21:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3907 | 22:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9091 | 22:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43163 | 22:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:40 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8701 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(13) | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(5) | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 23:10 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 23:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 23:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 23:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 23:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6867 | 23:45 | agendado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR3858 | 23:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O466 | 02:45 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 05:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 05:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 05:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5256 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7178 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 07:10 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7533 | 07:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 08:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3798 | 08:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 08:50 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8172 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5237 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 09:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6507 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | agendado | |
