Ryanair em Bologna Aeroporto - BLQ
Para quais locais Ryanair voa de e para Bologna Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 8 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver voos |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 20 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 24 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 48 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Ver voos |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 18 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 34 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 15 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver voos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 8 | Ver voos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Ver voos |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 11 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bologna Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora