Flyg ankomster och avgångar på Bologna Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 00:05 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO2861 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:31 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 05:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9994 | 07:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 08:45 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(11) | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 11:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 13:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 13:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1670 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4769 | 14:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(15) | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 15:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 15:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 16:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:40 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 17:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 17:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 17:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 17:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Flexjet | FJO97 | 18:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 18:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 19:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9201 | 20:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 20:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Hahn Air | HR306 | 20:59 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 22:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 22:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(18) | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 22:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(4) | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4846 | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(20) | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 07:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9995 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 08:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3966 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Flexjet | FJO97 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 09:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4683 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 09:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3058 | 10:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(15) | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7154 | 12:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 13:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 13:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 13:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | Inställt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1671 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 15:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4770 | 15:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 15:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76616 | 16:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(11) | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 16:15 | schemalagd | |
