Flyg ankomster och avgångar på Bologna Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 00:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 00:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 00:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 00:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 01:15 | Försenad | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 01:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 01:15 | Försenad | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:29 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 05:56 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | schemalagd | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN419 | 07:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71825 | 07:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 07:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 07:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 08:40 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:50 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3999 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 10:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7122 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76026 | 10:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 10:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:25 | schemalagd | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2572 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 10:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO327 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP868 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 11:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 11:10 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 11:30 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK2242 | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 11:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 12:00 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:15 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3923 | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2683 | 12:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 12:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 12:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 13:30 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 13:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 13:40 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 13:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1670 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 14:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 14:45 | schemalagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 14:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 15:00 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 15:10 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 15:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71407 | 15:35 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2382 | 15:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 15:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 16:00 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 16:00 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 16:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6581 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7893 | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5208 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 16:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7417 | 16:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 17:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 17:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3822 | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(12) | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6227 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76028 | 18:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 18:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:00 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7534 | 19:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1914 | 19:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 19:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | TUI fly Belgium | TB7601 | 19:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 20:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O464 | 00:05 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3966 | 05:45 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR3998 | 05:45 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 05:55 | schemalagd | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR2571 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5256 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(18) | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 06:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1943 | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 07:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 07:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 07:30 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71824 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:50 | schemalagd | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN420 | 07:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 08:00 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5001 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3600 | 08:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5232 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:55 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 10:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 10:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 10:50 | schemalagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(15) | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76029 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 11:05 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO328 | 11:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 11:55 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP869 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 12:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 12:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9974 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3922 | 12:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 12:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK2241 | 13:20 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2684 | 13:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1913 | 13:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5310 | 13:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3821 | 13:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 13:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4351 | 14:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3986 | 14:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 14:20 | schemalagd | |
