Ryanair på Bologna Flygplats - BLQ
Vilka platser flyger Ryanair till och från Bologna Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 16 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 44 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visa flyg |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 18 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 29 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | Visa flyg |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Visa flyg |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 9 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bologna Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bologna Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bologna Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu