Arrivées et départs des vols à Bologna Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 01:15 | 01:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:24 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5H4026 | 05:24 | 05:27 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 06:00 | inconnue | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:30 | 06:54 | A atterri |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W63559 | 06:40 | 06:30 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63139 | 07:30 | 07:43 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9091 | 07:40 | 07:48 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | 07:45 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 08:10 | 08:02 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:05 | 09:01 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8878 expand_more(4) | 09:30 | 09:37 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 09:30 | 09:37 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 09:30 | 09:37 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5662 | 09:30 | 09:37 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9683 | 09:30 | 09:37 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:45 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:45 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1668 | 09:55 | 09:42 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | EN513 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 10:15 | 10:08 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(11) | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 10:25 | 10:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 10:30 | 10:51 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:51 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:51 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:51 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:51 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9231 | 10:55 | 10:41 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 11:00 | 10:44 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 11:00 | 10:48 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3785 | 11:10 | 10:55 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 11:20 | 11:09 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:19 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 11:35 | 11:37 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:40 | 11:41 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:40 | 11:41 | A atterri |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 11:40 | 11:41 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | Différé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 12:25 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63393 | 12:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 12:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 13:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 13:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 13:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 14:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 14:00 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 14:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1670 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1670 | 14:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 14:25 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 15:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(12) | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 15:30 | 14:58 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 15:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35277 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 15:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 15:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 16:25 | 15:48 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 17:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 17:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | G9467 | 17:05 | Différé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 17:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65047 | 17:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 17:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 17:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 17:50 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 18:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | Programmé | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 18:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 19:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 19:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 19:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4862 | 20:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2453 | 21:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 21:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 21:30 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4311 | 21:39 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 22:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 22:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 22:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 22:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 23:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 23:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 23:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 23:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR242 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 05:57 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3796 | 05:50 | 05:48 | En route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3784 | 05:55 | 05:53 | En route |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | 06:17 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 06:15 | 06:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 06:40 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:40 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:40 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:30 | 06:40 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:40 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:40 | 07:09 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:40 | 07:09 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:40 | 07:09 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:40 | 07:09 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 07:24 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:24 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:24 | En route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3966 | 07:00 | 07:17 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9232 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 07:05 | 07:13 | En route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 07:05 | 07:34 | En route |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W63560 | 07:10 | 07:19 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 07:15 | 07:26 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(1) | 07:20 | 07:33 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 07:33 | En route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63140 | 08:05 | 08:41 | En route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9090 | 08:10 | 08:24 | En route |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 08:45 | 08:50 | En route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 08:54 | En route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 08:54 | En route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 08:54 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6423 | 09:00 | 09:10 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 09:30 | 09:51 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 10:05 | 10:21 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(3) | 10:15 | 10:36 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7394 | 10:15 | 10:36 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5663 | 10:15 | 10:36 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9684 | 10:15 | 10:36 | En route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 10:25 | 10:26 | En route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 10:40 | 10:56 | En route |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | EN514 | 10:40 | 10:39 | En route |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1669 | 10:45 | 10:59 | En route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 10:50 | 11:28 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:01 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(14) | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:20 | 11:47 | En route |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:20 | 11:47 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:20 | 11:47 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:20 | 11:47 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:20 | 11:47 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 11:20 | 11:26 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 11:25 | 11:29 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 11:35 | 11:42 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 11:45 | 11:55 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7154 | 12:30 | Programmé | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT938 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | Programmé | |
