Arrivées et départs des vols à Bologna Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 00:25 | 00:04 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 00:45 | 00:12 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 01:10 | 00:59 | A atterri |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 02:00 | 02:01 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 07:15 | 06:55 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:10 | A atterri |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 07:40 | 07:34 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 07:31 | A atterri |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 07:50 | 07:38 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 07:50 | 07:19 | A atterri |
| Berlin (BER) | Malta Air | FR136 | 08:10 | 07:41 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 08:40 | 08:16 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 08:50 | 08:34 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 09:15 | 09:28 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:35 | 09:25 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:35 | 09:21 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:34 | A atterri |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 13:19 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 13:19 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | 09:46 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | 09:46 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(12) | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:40 | 10:18 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 10:45 | 10:22 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 10:45 | 10:22 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 10:55 | 10:32 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 11:01 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 11:01 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:20 | 10:58 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:20 | 10:58 | A atterri |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:20 | 10:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:16 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 11:40 | 11:04 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 12:10 | 12:14 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 12:00 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 12:00 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 12:00 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 12:00 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 12:00 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 12:45 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 12:25 | 12:11 | A atterri |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 12:25 | 12:11 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 12:25 | 12:11 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | 12:09 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 12:55 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 12:55 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 12:50 | 12:36 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 13:00 | 13:06 | A atterri |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 13:00 | 12:24 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 13:05 | 12:42 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 13:25 | 13:26 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | 15:16 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 14:00 | 13:43 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:05 | 14:09 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | 14:09 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | 14:09 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:05 | 14:09 | A atterri |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14:10 | 13:49 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 14:10 | 13:56 | A atterri |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 14:15 | 14:56 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3923 | 14:40 | 14:39 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 15:05 | 14:47 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(15) | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 15:30 | 15:20 | A atterri |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:40 | 15:41 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | 16:00 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | 16:00 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 16:06 | inconnue | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | 16:11 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5438 | 16:25 | 16:35 | A atterri |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 16:40 | 16:22 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 17:00 | 16:33 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | 16:48 | A atterri |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | 16:48 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | 16:48 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | 16:48 | A atterri |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 17:10 | 17:14 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 17:15 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | 16:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | 16:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | 16:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | 16:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:20 | 16:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | 16:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | 16:59 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 17:45 | Différé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 17:50 | 17:36 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8882 expand_more(2) | 18:05 | 17:48 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 18:05 | 17:48 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9426 | 18:05 | 17:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | Différé | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 18:50 | Différé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 18:50 | Différé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 18:50 | Différé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 18:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 19:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:10 | 18:35 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | 19:00 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | 19:00 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 19:35 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7628 | 20:00 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5351 | 21:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6520 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5738 | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5528 | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 21:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3485 | 21:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 22:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(20) | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Trade Air | MT1160 | 22:54 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 23:30 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 23:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 05:52 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3894 | 05:45 | 05:43 | En route |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3922 | 05:45 | 05:54 | En route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 05:45 | 05:56 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:50 | 05:48 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:55 | 06:04 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 06:00 | 06:08 | En route |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:01 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:01 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:05 | 06:25 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:05 | 06:25 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:25 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:25 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:25 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:25 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:25 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(22) | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:15 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:25 | 06:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:25 | 06:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:25 | 06:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:25 | 06:30 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:30 | 06:41 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 06:57 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 06:57 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 06:57 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 06:57 | En route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 07:05 | 07:15 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:15 | 07:33 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:15 | 07:33 | En route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 07:15 | 07:33 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 07:35 | 07:39 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 07:45 | 07:50 | En route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:38 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 08:15 | 08:51 | En route |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 08:15 | 08:24 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 08:41 | En route |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 08:25 | 08:36 | En route |
| Berlin (BER) | Malta Air | FR137 | 08:35 | 08:39 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3830 | 09:05 | 09:15 | En route |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7628 | 09:10 | 09:11 | En route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:15 | 09:26 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 09:35 | 09:48 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 09:40 | 10:28 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 09:50 | 09:56 | En route |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 09:55 | 10:20 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 10:00 | 10:12 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 10:00 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(7) | 10:05 | 10:14 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 10:05 | 10:14 | En route |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 10:05 | 10:14 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 10:05 | 10:14 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 10:05 | 10:14 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 10:05 | 10:14 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 10:05 | 10:14 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 10:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | 10:46 | En route |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | 10:46 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4351 | 10:45 | 11:02 | En route |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | 10:53 | En route |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | 10:53 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 14:31 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(15) | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 11:13 | En route |
