Arrivées et départs des vols à Bologna Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 00:05 | 00:22 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 00:15 | 00:02 | A atterri |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 00:36 | 00:41 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5220 | 00:40 | 00:17 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8591 | 00:55 | 02:21 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 01:05 | 01:23 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7629 | 01:10 | 02:03 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:05 | 04:59 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:15 | inconnue | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 07:25 | 07:01 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:25 | 07:06 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 07:24 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO8446 | 07:49 | 08:52 | A atterri |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 07:50 | 07:32 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 08:00 | 07:47 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | 07:52 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 07:52 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 07:52 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 08:40 | 08:25 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU470 | 08:45 | 08:29 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 08:45 | 08:35 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 09:00 | 08:49 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 09:11 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | 09:18 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 09:30 | 09:23 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 09:30 | 09:40 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:58 | A atterri |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:58 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:45 | 09:32 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | 09:43 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | 09:43 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(1) | 09:55 | 09:56 | A atterri |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 09:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:53 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:53 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 10:00 | 10:23 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(10) | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:26 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 10:30 | 10:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 10:30 | 10:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:42 | A atterri |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 10:40 | 10:18 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 11:00 | 10:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:25 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:50 | 11:35 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:50 | 11:35 | A atterri |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 11:50 | 11:35 | A atterri |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 12:15 | 12:11 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 12:27 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 12:27 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 12:27 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 12:27 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 12:27 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 12:17 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:25 | 12:38 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 12:30 | 13:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 12:30 | 12:24 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | 12:24 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | 12:24 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 12:34 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 12:34 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | 12:44 | A atterri |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 13:05 | 12:58 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 13:10 | 13:09 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 13:15 | 12:47 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 13:20 | 13:03 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 13:50 | 14:35 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | 14:08 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:00 | 13:58 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:00 | 13:58 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:00 | 13:58 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:00 | 13:58 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 14:05 | 13:52 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 15:05 | 14:50 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | 14:56 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(4) | 15:45 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | 15:31 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 15:45 | 16:06 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3829 | 15:45 | 15:18 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | 16:58 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | 16:58 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 16:20 | 15:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | 16:47 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | 16:47 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | 16:47 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | 16:47 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | 16:47 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(1) | 16:30 | 16:23 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 16:30 | 16:23 | A atterri |
| Reykjavik (RKV) | VistaJet | VJT915 | 16:39 | 16:11 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5809 | 16:50 | 16:44 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 17:00 | 16:52 | A atterri |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:00 | 16:52 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 17:00 | 16:52 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | 17:05 | A atterri |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | 17:05 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | 17:05 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | 17:05 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 17:10 | 17:19 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | 17:00 | A atterri |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 17:20 | 17:47 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 17:30 | 17:27 | A atterri |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 17:55 | 17:22 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 18:05 | 17:54 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 18:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1672 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8882 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9426 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 18:40 | Différé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 18:45 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Elilombarda | EOA1 | 18:51 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1446 | 19:05 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9836 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 19:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 19:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 19:35 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | TUI | TB7601 | 19:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | VistaJet | VJT972 | 19:49 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 20:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 20:20 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4068 | 20:25 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64799 | 20:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 21:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT4193 | 21:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 21:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 22:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(16) | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 23:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5080 | 23:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 | 23:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | 05:55 | En route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:45 | 05:46 | En route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 05:50 | 05:59 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:55 | 06:07 | En route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5549 | 05:55 | 06:12 | En route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 05:55 | 06:10 | En route |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | 06:36 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:36 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:36 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:36 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:36 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:36 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:36 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3828 | 06:10 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 06:47 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:47 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:47 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 06:47 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:47 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:40 | 06:56 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:40 | 06:56 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:40 | 06:56 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:40 | 06:56 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 07:08 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:08 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:08 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:08 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:15 | 07:34 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:15 | 07:34 | En route |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 07:15 | 07:34 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3912 | 07:25 | 07:36 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 07:40 | 07:40 | En route |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 08:00 | 10:27 | En route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:00 | 08:12 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1087 | 08:05 | 08:05 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 08:32 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 08:25 | 08:36 | En route |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 08:25 | 09:13 | En route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 09:15 | En route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 09:15 | En route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 09:15 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 09:10 | 09:24 | En route |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 09:20 | 09:26 | En route |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 09:20 | 09:44 | En route |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 09:20 | 09:36 | En route |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4876 | 09:20 | 09:36 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9835 | 09:25 | 09:33 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 09:55 | 10:10 | En route |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ613 | 10:00 | 10:05 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:15 | 10:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | 10:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | 10:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:15 | 10:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:15 | 10:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | 10:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | 10:30 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 10:25 | 11:26 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | 11:30 | En route |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | 11:30 | En route |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(1) | 10:40 | 11:15 | En route |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 11:15 | En route |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | 11:20 | En route |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | 11:20 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 10:55 | 10:59 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:13 | En route |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | 11:18 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 11:00 | 11:01 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5501 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:35 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 11:45 | 12:39 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 11:50 | 12:04 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 12:00 | 12:12 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | 12:24 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | 12:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | 12:24 | En route |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ95 | 12:30 | 12:55 | En route |
