Arrivées et départs des vols à Bologna Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4026 | 05:24 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 | 08:45 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 09:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 10:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O467 | 10:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7349 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6676 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6340 | 10:15 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1450 | 10:16 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM2807 | 10:19 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3114 | 10:35 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 10:45 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT598 | 10:47 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8342 | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 13:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9231 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH284 expand_more(6) | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7970 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9526 | 13:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1670 | 14:10 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 14:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR194 | 14:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8428 | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35277 | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 16:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 16:40 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6236 | 17:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 17:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(16) | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7184 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8205 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5545 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1615 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6227 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1297 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4217 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9242 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9633 | 18:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS549 | 18:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5811 | 20:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43139 | 20:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64363 | 20:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 21:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 21:15 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 21:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 21:15 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43667 | 21:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 22:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1617 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5300 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6338 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6229 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 23:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 23:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45049 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH290 expand_more(3) | 23:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6117 | 23:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6125 | 23:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7690 | 23:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9447 | 23:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH291 expand_more(6) | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9176 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6204 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2117 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7967 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9528 | 06:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(19) | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7361 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6690 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9634 | 06:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9446 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6617 | 07:25 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7152 | 07:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 07:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 08:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 08:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 | 09:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR195 | 10:05 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 10:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 11:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5501 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7144 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6339 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ613 | 11:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7154 | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5897 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 13:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9232 | 13:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5810 | 14:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1450 | 14:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM2807 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH285 expand_more(5) | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2115 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7741 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9394 | 14:35 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 14:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1671 | 14:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 15:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9473 | 16:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1904 | 16:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T76616 | 16:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6237 | 17:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46508 | 18:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1242 expand_more(3) | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5553 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1320 expand_more(5) | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7183 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8206 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2838 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6298 | 19:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS550 | 19:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1326 | 19:40 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43926 | 21:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43140 | 21:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64364 | 21:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 21:55 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43668 | 21:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 22:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45050 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Bologna Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bologna Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bologna Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Bologne enregistre une augmentation de 12,82% du trafic passager au quatrième trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux de 2022.