Arrivées et départs des vols à Bologna Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 00:05 | 00:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 00:36 | 00:17 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 00:45 | 00:25 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3098 | 00:55 | 00:31 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7619 | 01:10 | 01:49 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:05 | 05:00 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 04:15 | inconnue | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 07:30 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 08:05 | 07:48 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 08:30 | 08:14 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 08:30 | 08:14 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU470 | 08:45 | 08:26 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8834 | 08:45 | 08:36 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:30 | 09:39 | A atterri |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:30 | 09:39 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 09:30 | 09:21 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 09:30 | 09:06 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 09:45 | 09:27 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:49 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:49 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | A atterri |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 09:58 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | 09:46 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | 09:46 | A atterri |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 10:00 | 09:35 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:10 | 09:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(6) | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 10:15 | 10:05 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7122 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Rome (FCO) | Volotea | V76026 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:40 | 10:30 | A atterri |
| Le Castellet (CTT) | VistaJet | VJT762 | 10:47 | 11:30 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:05 | 11:14 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:35 | 11:18 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:35 | 11:18 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 11:35 | 11:18 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:35 | 11:18 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:35 | 11:18 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 12:10 | 12:35 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 12:10 | 12:35 | A atterri |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 12:10 | 12:35 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 12:10 | 12:35 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 12:19 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 12:19 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 12:19 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 12:19 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 12:19 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 13:58 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TUS Air | U8458 | 12:20 | inconnue | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 12:30 | 12:28 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | 12:28 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | 12:28 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 12:40 | 12:09 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2170 expand_more(7) | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 12:50 | 12:53 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46621 | 12:55 | 12:32 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:10 | 12:59 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6110 expand_more(3) | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 13:45 | 13:47 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 13:45 | 13:27 | A atterri |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 13:50 | 13:44 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:50 | 13:41 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9226 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 13:50 | 13:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 13:55 | 13:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 13:55 | 13:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8328 | 13:55 | 13:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 13:55 | 13:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 13:55 | 13:37 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN284 expand_more(3) | 14:05 | 14:02 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | 14:02 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | 14:02 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:05 | 14:02 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(11) | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Rome (FCO) | Volotea | V76030 | 14:25 | 14:22 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 14:40 | 14:31 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 14:50 | 14:42 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 15:55 | 16:00 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 16:00 | 16:20 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | 16:24 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | 16:24 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | 16:24 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | 16:24 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | 16:24 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | 16:24 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 16:55 | 16:39 | A atterri |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 16:55 | 16:39 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 16:55 | 16:39 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2172 expand_more(3) | 17:00 | 16:59 | A atterri |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:00 | 16:59 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:00 | 16:59 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:00 | 16:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(5) | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 17:15 | 17:10 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 17:20 | 17:13 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4354 | 17:25 | 17:06 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1672 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:15 | 17:55 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:15 | 17:55 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:15 | 17:55 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:15 | 17:55 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:15 | 17:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN286 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9426 | 18:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 18:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 18:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 18:35 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 18:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 18:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 19:05 | 18:47 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A34034 | 19:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 19:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5809 | 20:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 20:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 20:35 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | VistaJet | H5373 | 20:42 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 21:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR1284 | 21:40 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64799 | 22:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 22:30 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Airest | AEG431 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(15) | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4988 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN288 expand_more(3) | 23:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2176 expand_more(3) | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 23:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(3) | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Air France | AF1266 expand_more(4) | 00:20 | Annulé | |
| Florence (FLR) | Aeromexico | AM5933 | 00:20 | Annulé | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1697 | 00:20 | Annulé | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2134 | 00:20 | Annulé | |
| Florence (FLR) | WestJet | WS5133 | 00:20 | Annulé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:45 | 05:45 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 05:45 | 06:01 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 05:45 | 05:51 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 05:50 | 05:57 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 05:55 | 05:59 | En route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 05:55 | 06:07 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2177 expand_more(7) | 06:05 | 06:26 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | 06:26 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:05 | 06:26 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | 06:26 | En route |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | 06:26 | En route |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | 06:26 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | 06:26 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | 06:26 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 06:05 | 06:05 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(19) | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5490 | 06:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:25 | 06:35 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN289 expand_more(3) | 06:35 | 06:51 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:35 | 06:51 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:35 | 06:51 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:35 | 06:51 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:35 | 06:58 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:35 | 06:58 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:35 | 06:58 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:35 | 06:58 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:35 | 06:58 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:35 | 06:58 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(4) | 06:50 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | 07:12 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 | 06:50 | 09:53 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 07:31 | En route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 07:20 | 07:50 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 08:28 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4768 | 08:30 | 08:37 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 09:15 | 09:16 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4135 | 09:15 | 09:16 | En route |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU471 | 09:20 | 10:00 | En route |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8835 | 09:25 | 09:40 | En route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 09:55 | 10:08 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 10:05 | 10:06 | En route |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 10:15 | 10:19 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:15 | 10:25 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | 10:25 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | 10:25 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:15 | 10:25 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:15 | 10:25 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | 10:25 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | 10:25 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:20 | 10:52 | En route |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:20 | 10:52 | En route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 10:25 | 10:27 | En route |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | En route |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 10:58 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | 11:08 | En route |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | 11:08 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:55 | 11:04 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9227 | 10:55 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Rome (FCO) | Volotea | V76029 | 11:05 | 11:33 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 11:05 | 11:21 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:10 | 11:19 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 11:10 | 11:19 | En route |
