Arrivées et départs des vols à Bologna Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 01:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O465 | 01:55 | Différé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 03:00 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7534 | 07:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 07:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3799 | 08:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8171 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2683 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | A atterri |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 10:05 | 09:50 | A atterri |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | 09:50 | A atterri |
| Olbia (OLB) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 10:09 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71419 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(7) | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 10:25 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 10:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 10:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 10:30 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:45 | Différé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71825 | 11:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 11:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 11:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7179 | 12:05 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 12:55 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 13:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:25 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8173 | 13:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(8) | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 14:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2 | 14:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 14:35 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(10) | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5068 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71337 | 15:30 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 15:35 | Programmé | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 15:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7912 | 16:06 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 16:10 | 15:36 | A atterri |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR5809 | 16:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:35 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5208 | 16:35 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | Annulé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16:55 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 17:05 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR5155 | 17:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 17:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO329 | 17:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 17:30 | Programmé | |
| Sion (SIR) | Heron Aviation | HRN223 | 17:49 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR3925 | 18:50 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7619 | 18:55 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 18:55 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO7005 | 19:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 19:20 | Différé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 19:20 | Différé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 19:20 | Différé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 19:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1862 | 19:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 19:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 19:55 | Programmé | |
| Liege (LGG) | VistaJet | VJT492 | 19:56 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 20:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 20:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 20:15 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:15 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83746 | 20:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3822 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 21:05 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 21:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 21:10 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3827 | 21:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 21:50 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 21:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3907 | 22:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9091 | 22:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43163 | 22:15 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | ITA Airways | AZ9003 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 22:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:25 | Différé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22:30 | Programmé | |
| Groningen (GRQ) | ITA Airways | AZ9007 | 22:35 | Différé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:40 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8701 | 22:40 | Différé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(15) | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1735 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(5) | 23:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 23:10 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 23:15 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71407 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 23:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 23:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 23:45 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6867 | 23:45 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR3858 | 23:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O466 | 02:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 05:45 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 05:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:50 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 05:50 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5256 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7178 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | Annulé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | Annulé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | Annulé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | Annulé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:05 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 07:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 07:10 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7533 | 07:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 08:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3798 | 08:45 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 08:50 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8172 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5205 | 09:15 | Programmé | |
