Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bologna
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:31 | 05:29 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:55 | sconosciuto | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | 08:37 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:26 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9994 | 07:50 | 07:36 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 07:50 | 07:20 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 08:40 | 08:14 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:45 | 09:01 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 08:45 | 09:01 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:10 | 08:49 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 08:42 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | 09:45 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:35 | Atterrato |
| London (STN) | Buzz | FR194 | 09:40 | 09:19 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:58 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(2) | 09:55 | 09:54 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 09:54 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:10 | 10:18 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:02 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:02 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:02 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:02 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:02 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:55 | 11:26 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:55 | 11:26 | Atterrato |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 11:55 | 11:26 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 12:11 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 12:11 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 12:11 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 12:11 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 12:11 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 12:31 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH411 | 12:39 | 12:46 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 12:51 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 12:51 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 13:00 | 13:07 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 13:30 | 13:09 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | 14:21 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1670 expand_more(1) | 14:10 | 14:13 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:10 | 14:13 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:15 | 14:30 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:15 | 14:30 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:15 | 14:30 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:15 | 14:30 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(14) | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 14:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4769 | 14:50 | 14:25 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | 15:40 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:45 | 15:29 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(1) | 15:50 | 15:56 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 15:50 | 15:56 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | 15:53 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | 15:53 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | 16:25 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | 16:25 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | 16:25 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | 16:25 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | 16:25 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 16:40 | 16:11 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:40 | 16:08 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 17:00 | 16:36 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 17:00 | 16:55 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:00 | 16:55 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 17:00 | 16:55 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 17:00 | 16:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | 17:00 | Atterrato |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | 17:00 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | 17:00 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | 17:00 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | 17:10 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | 17:10 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | 17:10 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | 17:10 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:20 | 17:10 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | 17:10 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | 17:10 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | 17:48 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | 17:48 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | 17:48 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | 17:48 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | 17:48 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 18:30 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 18:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 19:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9201 | 20:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 22:25 | 21:50 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(18) | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 22:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4846 | 23:05 | 22:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | KlasJet | ED8126 | 00:30 | 00:23 | In viaggio |
| Delhi (DEL) | VistaJet | H5212 | 00:30 | 00:56 | In viaggio |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 05:46 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | 06:44 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:44 | In viaggio |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:44 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:44 | In viaggio |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:44 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:44 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:44 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(21) | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 06:25 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 07:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 07:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 07:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 07:07 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 07:07 | In viaggio |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT451 | 06:45 | 07:58 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 07:28 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:28 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:28 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:28 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:20 | 07:49 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 07:49 | In viaggio |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 07:20 | 07:49 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:33 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9995 | 08:15 | 08:45 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Neos | NO8542 | 08:15 | 08:38 | In viaggio |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 08:25 | 08:43 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 08:57 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 08:57 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 08:57 | In viaggio |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 09:05 | 09:04 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 expand_more(1) | 09:50 | 09:55 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 09:50 | 09:55 | In viaggio |
| London (STN) | Buzz | FR195 | 10:05 | 10:26 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | 11:04 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(2) | 10:40 | 10:49 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 10:49 | In viaggio |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | 11:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:16 | In viaggio |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:10 | 11:32 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:25 | 11:30 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | 11:30 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | 11:30 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | 11:30 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | 11:30 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | 13:52 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | sconosciuto | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(2) | 12:50 | 12:54 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:50 | 12:54 | In viaggio |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7154 | 12:50 | 12:54 | In viaggio |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 12:55 | 13:11 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | 13:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | 13:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | 13:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | 13:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | 13:13 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:20 | 13:33 | In viaggio |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | 13:33 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | 13:33 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | 13:33 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | 13:43 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 13:55 | 14:01 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | 14:42 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | 14:42 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | 15:25 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | 15:25 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 14:55 | 15:30 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:55 | 15:30 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:55 | 15:30 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:55 | 15:30 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1671 expand_more(1) | 15:00 | 15:11 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 15:00 | 15:11 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(13) | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5309 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5073 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9125 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4095 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7131 | 15:10 | 15:09 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4770 | 15:15 | 15:33 | In viaggio |
