Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bologna
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 00:25 | 00:13 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 00:35 | 01:23 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 00:45 | 00:23 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 00:45 | 00:31 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 00:50 | 00:45 | приземлился |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | 06:19 | приземлился |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 07:10 | 06:50 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:04 | приземлился |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 07:50 | 07:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | 08:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 08:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 08:12 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 09:10 | 09:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:10 | 09:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:10 | 09:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:10 | 09:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:10 | 09:08 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 09:10 | 08:43 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:35 | 09:16 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:35 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:35 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 09:55 | 09:41 | приземлился |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 09:41 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 10:00 | 09:31 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | 09:58 | приземлился |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:10 | неизвестный | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(12) | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 10:25 | 09:52 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 10:35 | 10:16 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 10:40 | 10:21 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:40 | 10:26 | приземлился |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 11:00 | 10:34 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 10:50 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 10:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:14 | приземлился |
| Cagliari (CAG) | Italy - Army | IEI2857 | 11:45 | 11:33 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 11:50 | 11:27 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 12:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 13:15 | 12:53 | приземлился |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 14:00 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 14:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 14:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 14:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6919 | 14:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 15:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 15:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 15:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 17:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 17:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 17:35 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO9051 | 17:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 18:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1672 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8537 | 18:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 19:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 20:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 20:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 20:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 21:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 21:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 22:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 22:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 22:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(21) | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5220 | 23:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | 05:47 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | 05:54 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:50 | 06:05 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3912 | 05:55 | 06:10 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 05:55 | 05:57 | По пути |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 05:55 | 06:00 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | 07:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 07:06 | По пути |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 07:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 07:06 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 07:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 07:06 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 07:06 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 06:10 | 06:23 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(21) | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 07:08 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 07:08 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 07:08 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 07:08 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 07:08 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:40 | 06:41 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:40 | 06:41 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:40 | 06:41 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:40 | 06:41 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 08:30 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 08:30 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 08:30 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 08:30 | По пути |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 07:00 | 06:57 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 07:00 | 07:10 | По пути |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | 07:20 | По пути |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 07:35 | 07:37 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:55 | 08:44 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:55 | 08:44 | По пути |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 07:55 | 08:44 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:16 | По пути |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 08:20 | 08:24 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 08:45 | 08:47 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 09:09 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 09:09 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 09:09 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4768 | 09:40 | 09:37 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 09:45 | 10:22 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 09:55 | 10:10 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 10:05 | 10:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 10:05 | 10:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 10:05 | 10:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 10:05 | 10:06 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 10:05 | 10:06 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 10:05 | 10:06 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 10:25 | 10:29 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:40 | 10:52 | По пути |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | 10:52 | По пути |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 10:52 | По пути |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 10:50 | 10:47 | По пути |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | 11:17 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:06 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 11:00 | 11:02 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(14) | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 11:30 | 11:38 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 11:50 | 11:54 | По пути |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7972 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6507 | 12:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 12:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 13:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 13:20 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 13:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 14:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | по расписанию | |
