Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bologna
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1483 | 01:01 | 00:49 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 01:15 | 00:27 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5960 | 01:15 | 00:36 | приземлился |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:31 | 05:46 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:56 | 05:54 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | неизвестный | |
| Bacau (BCM) | Heston Airlines | DN419 | 07:10 | 07:18 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:25 | 06:54 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 07:35 | 07:12 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 07:22 | приземлился |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 07:50 | 07:27 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8183 | 07:55 | 07:34 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:05 | 07:48 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 07:48 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:05 | 07:48 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 07:48 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 09:05 | 08:47 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 08:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | 09:38 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR306 | 09:32 | 09:42 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 09:35 | 09:13 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 09:40 | 09:46 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | 10:06 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | 10:06 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(2) | 09:55 | 10:01 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:58 | приземлился |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 10:00 | 09:33 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 10:00 | неизвестный | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 10:30 | 10:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:35 | 10:10 | приземлился |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 10:40 | 10:38 | приземлился |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 10:50 | 11:15 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 10:55 | 10:48 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 11:37 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 11:37 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:32 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 11:35 | 11:47 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 11:40 | 11:41 | приземлился |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 11:40 | 11:41 | приземлился |
| Alahsa (HOF) | Neos | NO8154 | 12:03 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP868 expand_more(2) | 12:30 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | Отменено | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 12:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:05 | 12:57 | приземлился |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 13:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 13:40 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 14:05 | 13:33 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 14:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(11) | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 14:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 15:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | 14:53 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 16:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 16:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 17:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 17:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 18:15 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 18:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | TUI | TB7601 | 19:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 19:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5809 | 19:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 19:55 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 19:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71323 | 20:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 20:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4068 | 20:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 20:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 20:35 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:35 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64799 | 20:45 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 21:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6520 expand_more(4) | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5738 | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5528 | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 21:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 21:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 22:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(19) | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:50 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 23:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 23:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 05:45 | 05:59 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | 05:57 | По пути |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 05:45 | 06:06 | По пути |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1603 | 05:50 | 06:01 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:55 | 06:03 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 05:55 | 06:11 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:48 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:40 | По пути |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 06:25 | 06:38 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:30 | 07:05 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:30 | 07:05 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 07:05 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 07:05 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 07:05 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 07:05 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:40 | 07:15 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:40 | 07:15 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:40 | 07:15 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:40 | 07:15 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:13 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF386 | 06:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 07:00 | 07:00 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 07:30 | 07:36 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:35 | 07:51 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:35 | 07:51 | По пути |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 07:35 | 07:51 | По пути |
| Bacau (BCM) | Heston Airlines | DN420 | 07:55 | 08:21 | По пути |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4317 | 08:00 | 08:00 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:00 | 08:12 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8184 | 08:20 | 08:29 | По пути |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 08:32 | По пути |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 08:25 | 08:34 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:55 | 09:03 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 09:03 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:55 | 09:03 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 09:03 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 09:00 | 09:00 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN9910 | 09:00 | 09:43 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1087 | 09:30 | 09:35 | По пути |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 09:45 | 09:47 | По пути |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 10:00 | 09:59 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 10:15 | 10:40 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:20 | 10:45 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:20 | 10:45 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:20 | 10:45 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:20 | 10:45 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:20 | 10:45 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:20 | 10:45 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:20 | 10:45 | По пути |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 10:25 | 10:58 | По пути |
| London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 10:25 | 10:50 | По пути |
| London (LTN) | Hahn Air | HR306 | 10:30 | 10:52 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(2) | 10:40 | 10:55 | По пути |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | 10:55 | По пути |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 10:55 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | 11:07 | По пути |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | 11:07 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF388 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:39 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 11:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 11:10 | 11:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 11:20 | 11:43 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 11:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7972 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW839 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7774 | 12:20 | по расписанию | |
