Wizz Air в Аэропорт Bologna - BLQ
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Bologna?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Посмотреть рейсы |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 12 | Посмотреть рейсы |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 4 | Посмотреть рейсы |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 5 | Посмотреть рейсы |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 24 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Bologna, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Bologna, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bologna для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас