Bologna 机场 的 Malta Air - BLQ
Malta Air 往返于哪些地点的 Bologna 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | 查看航班 |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bologna 机场 租车 节省大量资金。