Bologna 机场 的 Ryanair - BLQ
Ryanair 往返于哪些地点的 Bologna 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 16 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 18 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 44 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | 查看航班 |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 18 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 29 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 9 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Bologna 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Bologna 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bologna 机场 租车 节省大量资金。