Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bologna Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 00:05 | 23:49 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 00:15 | 23:53 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 01:15 | 01:38 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 06:00 | Unbekannt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:30 | 06:31 | Gelandet |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | 06:35 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:12 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 08:35 | 08:21 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:05 | 08:42 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:10 | 09:13 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 09:30 | 09:36 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8878 expand_more(4) | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5662 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9683 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:40 | 09:45 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:58 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(11) | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:17 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB102 | 11:30 | 11:44 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 11:35 | 11:40 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:40 | 11:21 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:40 | 11:21 | Gelandet |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 11:40 | 11:21 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 12:25 | Verzögert | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 12:25 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 12:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 13:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 13:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(13) | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 14:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 14:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Austral | UU8367 | 14:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8369 | 14:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ3929 | 14:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2129 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1670 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:25 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 14:25 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | Verzögert | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | 15:00 | Gelandet |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW144 | 15:31 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 15:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | 16:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | 16:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | 16:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | 16:54 | Gelandet |
| Florence (FLR) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 17:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Austral | UU8567 | 17:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1696 | 17:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | GOL | G35171 | 17:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ3932 | 17:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2133 | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:35 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 17:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 17:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 17:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Smartwings | QS4345 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 19:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO2542 | 19:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:20 | geplant | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 22:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | H5812 | 22:53 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ9007 | 23:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | KlasJet | KJ3958 | 23:02 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 23:15 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | VistaJet | VJT451 | 23:28 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 05:51 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(19) | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:17 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:40 | 06:47 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:40 | 06:47 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:40 | 06:47 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:40 | 06:47 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | 07:35 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:24 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 08:57 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 08:57 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 08:57 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6423 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 09:00 | 09:14 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9835 | 09:20 | 09:25 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 09:30 | 09:30 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 10:05 | 10:31 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(3) | 10:15 | 10:17 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7394 | 10:15 | 10:17 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5663 | 10:15 | 10:17 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9684 | 10:15 | 10:17 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:40 | 11:00 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | 11:00 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 11:00 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:27 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5501 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:02 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:25 | 11:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | 11:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | 11:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | 11:31 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | 11:31 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | geplant | |
| Lelystad (LEY) | Unicair | UNI131 | 12:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1366 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7154 | 12:30 | geplant | |
| Murcia (RMU) | Panellenic Airlines | RJB101 | 12:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3830 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:25 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8250 | 13:25 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 13:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 14:10 | geplant | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT972 | 14:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 14:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(12) | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5309 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 14:40 | geplant | |
