Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bologna Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6236 | 00:05 | 23:59 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 00:25 | 23:55 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 00:45 | 00:21 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 01:10 | 00:39 | Gelandet |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 02:50 | 02:39 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 07:15 | 06:44 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:16 | Gelandet |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 07:40 | 07:23 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 07:29 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 07:50 | 07:19 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 07:50 | 07:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 08:10 | 07:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 08:40 | 08:29 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 08:50 | 08:23 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 09:05 | 09:01 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 09:15 | 09:03 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 09:25 | 08:58 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:35 | 09:23 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:35 | 09:18 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 10:20 | 10:10 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:40 | 10:19 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 10:45 | 10:56 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 10:45 | 10:56 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 10:55 | 10:51 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 11:00 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 11:00 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 11:40 | 11:13 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 12:10 | 12:24 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 13:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 13:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 13:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 13:05 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 13:05 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 12:37 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 12:25 | 12:21 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 12:25 | 12:21 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 12:25 | 12:21 | Gelandet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | 12:11 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 12:53 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 12:53 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | 13:08 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 12:50 | 12:33 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 13:00 | 12:56 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 13:00 | 12:47 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 13:05 | 12:43 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 13:20 | 13:15 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 13:25 | 13:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | 14:16 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 14:00 | 14:06 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:05 | 14:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | 14:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | 14:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:05 | 14:32 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14:10 | 14:12 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 14:10 | 14:37 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 14:15 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 14:15 | 14:19 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(13) | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:25 | 14:27 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3923 | 14:40 | 14:23 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 15:05 | 14:59 | Gelandet |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:40 | 15:33 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | 16:08 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | 16:08 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7912 | 16:06 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | 16:29 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | 16:29 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | 16:29 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | 16:29 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | 16:29 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | 16:29 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5438 | 16:25 | 16:11 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 16:40 | 16:20 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP870 expand_more(3) | 16:55 | 16:55 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | 16:55 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | 16:55 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | 16:55 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 17:00 | 16:42 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | 17:11 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | 17:11 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | 17:11 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | 17:11 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 17:10 | 17:23 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 17:10 | 17:17 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 17:15 | 17:13 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | 17:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | 17:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | 17:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | 17:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:20 | 17:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | 17:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | 17:07 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7629 | 17:20 | Verzögert | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 17:45 | 17:47 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8882 expand_more(2) | 18:05 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 18:05 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9426 | 18:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 18:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 19:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 19:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 20:15 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:05 | 20:42 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR5351 | 21:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6520 expand_more(4) | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5738 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5528 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 21:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3485 | 21:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 22:05 | 21:36 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA546 | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(19) | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 22:50 | Verzögert | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(4) | 23:05 | 22:55 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | 22:55 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | 22:55 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | 22:55 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | 22:55 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 23:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 23:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 06:12 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3894 | 05:45 | 05:45 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3922 | 05:45 | 06:00 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:55 | 06:14 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 06:00 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(22) | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:25 | 06:46 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:25 | 06:46 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:25 | 06:46 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:25 | 06:46 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:30 | 06:55 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:30 | 06:55 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:55 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:55 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 06:55 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:55 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 07:24 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:24 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:24 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:24 | Unterwegs |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 06:55 | 07:06 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 07:05 | 07:26 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:15 | 07:33 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:15 | 07:33 | Unterwegs |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 07:15 | 07:33 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 07:35 | 07:39 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 07:45 | 07:41 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:09 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 08:15 | 08:27 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7628 | 08:20 | 10:32 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 08:38 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 08:25 | 08:30 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 09:05 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:55 | 09:05 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 09:05 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3830 | 09:05 | 09:30 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:15 | 09:19 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 09:35 | 09:40 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 09:40 | 10:05 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 09:50 | 09:54 | Unterwegs |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 09:55 | 10:25 | Unterwegs |
