Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bologna Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 01:01 | 00:52 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 01:05 | 00:31 | Gelandet |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2543 | 02:20 | 01:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4026 | 05:24 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:55 | Unbekannt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | 06:44 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63139 | 07:30 | 07:10 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65047 | 07:45 | 07:22 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9994 | 07:50 | 07:44 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 07:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W66509 | 07:50 | 07:25 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | 07:48 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 07:48 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 07:48 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 08:25 | 08:08 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1668 | 08:45 | 08:41 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 09:06 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 09:15 | 08:47 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:35 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 09:40 | 09:09 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(1) | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | G9467 | 10:05 | 09:46 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:10 | 10:31 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 10:30 | 10:35 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:35 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:35 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:35 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:35 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 10:50 | 10:24 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 11:15 | 10:57 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 11:15 | 10:53 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 11:15 | 11:01 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 11:50 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
| Salzburg (SZG) | Jet Fly Airline | JFL783 | 12:01 | 11:56 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63393 | 12:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 12:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 13:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 13:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:05 | 12:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 13:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1670 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1670 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Global Reach Aviation | GAV498 | 14:37 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4769 | 14:50 | geplant | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(11) | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5545 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 15:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 15:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35277 | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 16:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 16:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 16:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 16:45 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR8675 | 16:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR306 | 16:56 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2453 | 17:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 17:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35166 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6520 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5738 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 20:10 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 20:30 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 20:35 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 21:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 21:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 21:35 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines France | 5O4311 | 21:39 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 21:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 22:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(19) | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 22:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 23:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(18) | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:45 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 06:57 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:57 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:57 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:30 | 06:57 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:57 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 07:00 | 07:00 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1603 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 07:31 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 08:00 | 08:16 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63140 | 08:05 | 08:19 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9995 | 08:15 | 08:30 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65048 | 08:20 | 08:43 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 08:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W66510 | 08:25 | 08:35 | Unterwegs |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4768 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 09:10 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 09:10 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 09:10 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 09:05 | 09:16 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:25 | 09:33 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 09:35 | 09:52 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4683 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1669 | 09:50 | 09:57 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 10:05 | 10:14 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 10:58 | Unterwegs |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:03 | Unterwegs |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | G9468 | 10:55 | 11:11 | Unterwegs |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:10 | 11:45 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2454 | 11:15 | 11:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 11:40 | 11:42 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 11:40 | 11:48 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 12:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5549 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7154 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 13:05 | geplant | |
