Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bologna Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 00:30 | Verzögert | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 00:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 00:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:29 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 06:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 07:40 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 08:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 08:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 09:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | AlbaStar | LAV8043 | 09:27 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 10:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7122 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76026 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 10:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 11:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 11:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 11:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2170 expand_more(7) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 13:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9226 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8328 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 13:55 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6128 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN284 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1670 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:05 | geplant | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 14:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 14:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(11) | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76030 | 14:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5216 | 15:15 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 15:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 15:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 15:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46621 | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2172 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9078 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9394 | 17:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:20 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2543 | 17:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 17:30 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1241 expand_more(4) | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:25 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 18:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 19:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 19:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 19:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 19:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3098 | 19:55 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 19:55 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air Malta | W43613 | 20:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43163 | 20:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 20:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 20:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 21:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(2) | 21:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 21:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 21:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5438 | 21:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45049 | 22:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 22:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(5) | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2176 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN288 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 23:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 23:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 expand_more(3) | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 05:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2177 expand_more(7) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(16) | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN289 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8409 | 07:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5549 | 07:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR788 | 07:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 07:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 08:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 08:05 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 08:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4683 | 09:00 | geplant | |
| Forli (FRL) | Flexjet | FJO97 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 09:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1195 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | geplant | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9227 | 10:55 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | AlbaStar | LAV8043 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(10) | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76029 | 11:05 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6129 | 11:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 12:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 | 12:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1238 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7154 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2171 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 13:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN285 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1329 expand_more(5) | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6084 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9537 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3221 | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 14:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 14:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43926 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1671 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 15:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 15:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1087 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(13) | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5309 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5073 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1210 | 15:30 | geplant | |
