Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bologna Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:29 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 05:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 07:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5438 | 07:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 07:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Gama Aviation | TYJ520 | 08:01 | Verzögert | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 10:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 10:10 | 09:46 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8089 | 10:25 | 09:59 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO327 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 10:50 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 11:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Bulgaria Air | TB7601 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46619 | 12:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 12:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 12:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 12:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6867 | 12:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8458 | 12:20 | Verzögert | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71407 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 13:05 | 12:56 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 13:15 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1670 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 13:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(8) | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 14:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 14:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(10) | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1646 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5068 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76030 | 14:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 14:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 15:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 15:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 15:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 16:05 | 15:50 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 16:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 16:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 16:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP870 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 17:05 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(11) | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76028 | 18:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3907 | 18:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 19:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 19:05 | 18:39 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 19:10 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 19:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 19:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 19:35 | Verzögert | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 19:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:55 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 20:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 20:45 | Storniert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3485 | 21:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 21:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 21:30 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4311 | 21:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8064 | 22:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3785 | 22:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 22:45 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Airest | AEG431 | 22:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(14) | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:50 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6128 | 22:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(5) | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5198 | 23:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 23:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 23:20 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 23:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 23:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 23:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 23:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 23:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:45 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:45 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:45 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:45 | Storniert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 05:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 05:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9974 | 05:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 05:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 07:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5439 | 08:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Gama Aviation | TYJ520 | 08:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6866 | 09:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 09:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 10:35 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8090 | 10:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 11:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3796 | 11:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO328 | 11:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 11:45 | geplant | |
