Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bologna Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 01:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O465 | 01:55 | Verzögert | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 03:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7534 | 07:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 07:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3799 | 08:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8171 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2683 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 10:09 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71419 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(7) | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 10:25 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 10:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:25 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 10:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 10:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:45 | Verzögert | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71825 | 11:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 11:30 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7179 | 12:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 12:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 13:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:25 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8173 | 13:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(8) | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 14:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:30 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(10) | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5068 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71337 | 15:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 15:35 | geplant | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 15:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 15:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7912 | 16:06 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 16:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR5809 | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5208 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | Storniert | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 17:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR5155 | 17:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO329 | 17:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 17:30 | geplant | |
| Sion (SIR) | Heron Aviation | HRN223 | 17:49 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | geplant | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR3925 | 18:50 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 18:55 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7619 | 18:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO7005 | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 19:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 19:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1862 | 19:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 19:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 19:55 | geplant | |
| Liege (LGG) | VistaJet | VJT492 | 19:56 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 20:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 20:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 20:15 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83746 | 20:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3822 | 21:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 21:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 21:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 21:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3827 | 21:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 21:50 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 21:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3907 | 22:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9091 | 22:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43163 | 22:15 | geplant | |
| Graz (GRZ) | ITA Airways | AZ9003 | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22:30 | geplant | |
| Groningen (GRQ) | ITA Airways | AZ9007 | 22:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O466 | 02:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 05:45 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 05:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:50 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 05:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5256 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7178 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | Storniert | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:05 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 07:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 07:10 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7533 | 07:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 08:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3798 | 08:45 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 08:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8172 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5205 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 09:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6507 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2684 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10:30 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71418 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:45 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:00 | geplant | |
