Malta Air à Bologna Aéroport - BLQ
Dans quelles destinations Malta Air vole-t-elle vers et depuis Bologna Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | Afficher les vols |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Afficher les vols |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Afficher les vols |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bologna Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant