Malta Air à Bologna Aéroport - BLQ
Dans quelles destinations Malta Air vole-t-elle vers et depuis Bologna Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Afficher les vols |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Afficher les vols |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Afficher les vols |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bologna Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant