Ryanair à Bologna Aéroport - BLQ
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Bologna Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Afficher les vols |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 16 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 44 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Afficher les vols |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Afficher les vols |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Afficher les vols |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 18 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Afficher les vols |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 29 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | Afficher les vols |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Afficher les vols |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 9 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Afficher les vols |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Bologna Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Bologna Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bologna Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant