Malta Air bei Bologna Flughafen – BLQ
Welche Orte fliegt Malta Air von und nach Bologna Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | Flüge anzeigen |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Flüge anzeigen |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bologna Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt