Bologna 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:40 | 06:01 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:05 | 不明 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:15 | 不明 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7629 | 05:55 | 06:05 | 上陸した |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 06:30 | 予定 | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN419 | 07:05 | 06:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 07:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 08:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 08:10 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU470 | 08:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 08:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 08:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 09:30 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3785 | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS547 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:50 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 09:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8878 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5662 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9683 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 10:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(8) | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7349 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU362 | 10:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 10:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP868 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 11:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 11:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 11:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9836 | 12:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 13:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 13:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 13:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 13:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2454 | 13:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 13:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6581 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7893 | 13:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(7) | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1880 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35166 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 13:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 13:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 14:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 14:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7773 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 14:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR194 | 14:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 14:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR3816 | 14:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 15:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 15:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 15:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 15:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 15:35 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR9809 | 15:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 15:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5208 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5811 | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 16:50 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 16:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 17:05 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 17:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71407 | 17:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3125 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 17:40 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR3858 | 17:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1672 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(15) | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7184 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8205 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5545 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1615 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9633 | 18:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2005 | 18:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1773 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8307 | 18:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR242 | 18:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS549 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O467 | 19:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 19:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:25 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 19:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 19:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 19:35 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 19:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1446 | 20:00 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | TUI | TB7601 | 20:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 20:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 20:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 20:35 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5216 | 20:45 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | 予定 | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR8675 | 21:15 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64799 | 21:20 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:25 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 21:30 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 21:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 21:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 22:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 22:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45051 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6522 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5564 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6338 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:45 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 22:50 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6128 | 22:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(2) | 23:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 23:20 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 23:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 05:55 | 06:06 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:55 | 06:12 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 05:55 | 06:02 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 06:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(19) | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7361 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9634 | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 07:00 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43668 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6617 | 07:05 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 07:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2453 | 07:35 | 予定 | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN420 | 07:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 07:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 08:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 08:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 08:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 08:45 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4317 | 09:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(6) | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5237 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4876 | 09:20 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR3815 | 09:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR195 | 10:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3784 | 10:10 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR9808 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7394 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5663 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9684 | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3912 | 10:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1603 | 11:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3894 | 11:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5501 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 予定 | |
