Bologna 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR221 | 00:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 00:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5220 | 01:10 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 01:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 06:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:30 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 07:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 07:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1771 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9361 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1194 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 10:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 10:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 10:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 10:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 10:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3785 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP868 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 11:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3764 | 12:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 12:10 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2453 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 13:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 13:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3816 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(7) | 14:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 14:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 14:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH284 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7265 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1431 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9280 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(8) | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 15:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 15:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 15:45 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 15:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 16:15 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 16:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 16:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 16:40 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 16:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8458 | 16:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO329 | 17:25 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2543 | 17:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4419 | 17:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3923 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1672 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 19:20 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 19:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 19:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:40 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43613 | 19:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4769 | 20:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 20:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 20:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 05:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9974 | 05:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH289 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9157 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6204 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7264 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2117 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9283 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(16) | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT423 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 07:00 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 07:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3600 | 07:00 | 予定 | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT842 | 07:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3784 | 07:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43926 | 07:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3815 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 08:00 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 08:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 08:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 09:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1772 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8306 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1195 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:25 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(10) | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7154 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 11:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP869 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3763 | 12:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 12:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 | 12:55 | キャンセル | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 13:00 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 13:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2454 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 14:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4418 | 14:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 14:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1829 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6176 | 14:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 14:55 | 予定 | |
