Bologna 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8537 | 00:10 | 01:14 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 01:15 | 01:24 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 06:00 | 不明 | |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:30 | 不明 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 08:00 | 07:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 08:50 | 08:42 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 09:05 | 10:44 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 09:30 | 09:16 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR3917 | 09:40 | 09:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9368 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS547 expand_more(1) | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 10:00 | 10:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 10:00 | 10:00 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR194 | 10:00 | 09:54 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7349 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6676 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6340 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 10:25 | 10:08 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 10:30 | 10:21 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3114 | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 10:50 | 10:49 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 11:15 | 遅延 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 11:20 | 11:06 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:20 | 11:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:20 | 11:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:20 | 11:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:20 | 11:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:20 | 11:02 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:40 | 遅延 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:40 | 遅延 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:40 | 遅延 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8342 | 11:40 | 遅延 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3891 | 11:50 | 11:29 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 12:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Malta Air | FR19 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 13:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH284 expand_more(6) | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7970 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9526 | 13:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 13:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1670 | 14:10 | 遅延 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 14:15 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 14:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 14:40 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 14:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 14:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2005 | 15:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 15:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8428 | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35277 | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | 予定 | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:30 | 予定 | |
Bacau (BCM) | Smartwings | DN419 | 16:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 17:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 17:40 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | ETF Airways | NO2542 | 17:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3809 | 18:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 18:05 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | 17:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | 17:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | 17:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | 17:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | 17:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(13) | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7184 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8205 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1615 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1297 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4217 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9242 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9633 | 18:50 | 予定 | |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3215 | 19:00 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 19:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 19:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 19:40 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 19:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 20:15 | 予定 | |
Gudja (MLA) | ASL Airlines | 3V4703 | 20:59 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 21:05 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 21:15 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 21:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 21:15 | 予定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 21:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 21:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6522 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5621 | 21:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 21:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5811 | 22:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 22:05 | 21:47 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 22:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 22:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(16) | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1617 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5300 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6338 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | 22:55 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:05 | 22:55 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | 22:55 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:05 | 22:55 | 上陸した |
Catania (CTA) | Malta Air | FR1086 | 23:15 | 遅延 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3923 | 23:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH290 expand_more(3) | 23:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6117 | 23:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6125 | 23:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7690 | 23:20 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 23:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 05:45 | 05:54 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | 05:52 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3992 | 05:45 | 05:48 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9367 | 05:45 | 05:58 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1603 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 05:50 | 06:01 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6423 | 05:50 | 06:07 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 05:55 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(5) | 06:05 | 06:49 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:49 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:49 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 06:05 | 06:49 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:05 | 06:49 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:49 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(5) | 06:05 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:05 | キャンセル | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | キャンセル | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | キャンセル | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR3916 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(18) | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7361 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6690 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Tarom | RO9634 | 06:25 | 06:42 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | 07:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 07:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | 07:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 07:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 07:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | 07:02 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 07:00 | 07:18 | 途中 |
Marsa Alam (RMF) | ETF Airways | NO2542 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(3) | 07:25 | 08:08 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6617 | 07:25 | 08:08 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 07:25 | 08:08 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 07:25 | 08:08 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3890 | 08:00 | 07:57 | 途中 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:35 | 08:44 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 08:55 | 09:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 09:04 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 09:04 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 08:55 | 09:04 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 09:30 | 11:43 | 途中 |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1943 | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Malta Air | FR18 | 10:05 | 10:36 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 10:05 | 10:13 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 10:15 | 10:27 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR195 | 10:25 | 10:51 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(1) | 10:40 | 10:54 | 途中 |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | 10:54 | 途中 |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4301 | 10:50 | 10:59 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 11:00 | 11:15 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(14) | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7144 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6339 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 11:15 | 11:12 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3894 | 11:15 | 11:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1238 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7154 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5897 | 12:30 | 予定 | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 13:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 13:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8250 | 13:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 13:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3810 | 14:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3922 | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH285 expand_more(6) | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9051 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2115 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7741 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9394 | 14:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1671 | 14:55 | 予定 | |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3214 | 15:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 15:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 15:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3828 | 15:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 15:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 15:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 15:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5810 | 16:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2006 | 16:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9473 | 16:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1904 | 16:10 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4486 | 16:10 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F232 | 16:10 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | 予定 | |
Bacau (BCM) | Smartwings | DN420 | 17:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 17:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5549 | 17:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3830 | 18:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8347 | 18:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3912 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1242 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5553 | 18:50 | 予定 | |
