Bologna 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3895 | 00:25 | 00:13 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 00:35 | 01:23 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 00:45 | 00:23 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 00:45 | 00:31 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 00:50 | 00:45 | 上陸した |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 07:10 | 06:50 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 09:10 | 08:43 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 10:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | 09:58 | 上陸した |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(12) | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 10:25 | 09:52 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 10:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 11:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 11:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 13:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 14:00 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 14:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 14:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 14:35 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6919 | 14:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 15:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 15:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 17:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 17:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 17:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 17:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO9051 | 17:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 18:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1672 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8537 | 18:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 19:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 20:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 20:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 20:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 21:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 21:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 22:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 22:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(21) | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5220 | 23:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | 05:54 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3912 | 05:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 05:55 | 05:57 | 途中 |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 05:55 | 06:00 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 06:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(21) | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 07:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 07:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 07:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 08:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4768 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 09:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 10:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(14) | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 11:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 11:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 11:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7972 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6507 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 12:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 12:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 13:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 13:20 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 13:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 14:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1087 | 14:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8536 | 15:20 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ613 | 15:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 15:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4351 | 16:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 16:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5549 | 16:20 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6588 | 16:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6918 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9535 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 16:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 16:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3992 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8243 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
