Bologna 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:31 | 05:46 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:58 | 不明 | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:32 | 06:47 | 上陸した |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | 07:26 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:02 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 07:20 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU470 | 08:45 | 10:27 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 08:45 | 08:38 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:25 | 09:29 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:42 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 10:15 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 10:15 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | 10:02 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | 10:02 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | 遅延 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 10:30 | 12:01 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 10:30 | 12:01 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 12:01 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 12:01 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 12:01 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 12:01 | 上陸した |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 10:35 | 10:09 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(10) | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:35 | 11:06 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 11:12 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 11:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 遅延 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 12:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:00 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 13:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 13:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 13:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 13:55 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 14:00 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1672 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 15:25 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(15) | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 15:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 15:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3829 | 15:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | 遅延 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 17:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5080 | 17:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 17:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 18:40 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 18:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 19:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 19:50 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43613 | 19:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 20:25 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 21:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 21:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 21:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 21:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 21:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43163 | 21:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 22:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(20) | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | 04:39 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3828 | 05:45 | 06:11 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 06:00 | 06:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:39 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(19) | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:49 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:25 | 06:51 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:25 | 06:51 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:25 | 06:51 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:25 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | キャンセル | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 06:50 | 07:03 | 途中 |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | 08:40 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:20 | 08:31 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 08:31 | 途中 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 07:20 | 08:31 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:34 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 08:24 | 途中 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 08:35 | 08:43 | 途中 |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5081 | 09:00 | 09:31 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6423 | 09:10 | 09:33 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:15 | 09:35 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 09:20 | 09:57 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 09:20 | 11:26 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4876 | 09:20 | 11:26 | 途中 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5549 | 09:50 | 10:05 | 途中 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 09:55 | 10:22 | 途中 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 10:15 | 10:39 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | 10:56 | 途中 |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | 10:56 | 途中 |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | 11:55 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | 11:55 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR306 | 10:45 | 11:00 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:21 | 途中 |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 11:00 | 11:08 | 途中 |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ655 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(15) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 11:25 | 11:29 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7972 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43762 | 13:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 13:40 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 13:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 14:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 14:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1673 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 15:05 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 15:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3912 | 15:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(13) | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5073 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1210 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9125 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4095 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7131 | 16:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6198 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9535 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 16:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 16:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
