Flyankomster og avganger på Bologna Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 00.15 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6128 | 00.30 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR5155 | 00.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 01.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 01.05 | 00:52 | landet |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 01.05 | 00:55 | landet |
| Kaunas (KUN) | Aegean Airlines | A34091 | 02.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05.29 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7610 | 05.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06.31 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 07.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5438 | 07.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 07.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 07.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 07.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09.30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 10.10 | 09:57 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(8) | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76026 | 10.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8089 | 10.25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 10.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO327 | 10.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 10.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 11.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11.45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 11.45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11.55 | Forsinket | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46619 | 12.05 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 12.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4767 | 12.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 12.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8458 | 12.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43393 | 12.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO9530 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12.50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71407 | 12.50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 13.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 13.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 13.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 13.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 13.15 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1670 expand_more(1) | 13.35 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 13.35 | avbrutt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43139 | 13.45 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13.55 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13.55 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(8) | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 14.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Flexjet | FJO97 | 14.02 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 14.05 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 14.20 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14.20 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14.20 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14.20 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5676 | 14.20 | avbrutt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 14.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 14.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 15.00 | avbrutt | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6867 | 15.25 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 15.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 15.55 | avbrutt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 16.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 16.20 | avbrutt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 16.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 16.20 | planlagt | |
| Groningen (GRQ) | JetStream | JSD66 | 16.29 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | AF1328 expand_more(4) | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 17.05 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 17.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17.55 | planlagt | |
| Grenoble (GNB) | VistaJet | VJT451 | 18.08 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 18.20 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(13) | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1606 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6227 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76028 | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3907 | 18.45 | avbrutt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 18.45 | avbrutt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 19.10 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 19.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19.55 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 20.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 20.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 20.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 20.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 21.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 21.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 21.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 21.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 21.35 | avbrutt | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines France | 5O4311 | 21.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35582 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 22.25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3785 | 22.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45049 | 22.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22.40 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Airest | AEG431 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(10) | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8064 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 23.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 23.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 | 23.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A36191 | 02.55 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 05.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 05.55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9974 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06.15 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(16) | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9446 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06.50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 07.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 07.00 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 07.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 08.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5439 | 08.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 08.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO8530 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09.20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT480 | 10.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 10.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 10.25 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 10.35 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10.45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8090 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(13) | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76029 | 11.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3796 | 11.05 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 11.20 | planlagt | |
