Vluchten Aankomst en vertrek op Bologna Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 00:05 | 23:49 | geland |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 00:15 | 23:53 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 01:15 | 01:38 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 06:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:30 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 08:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:05 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8878 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5662 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9683 | 09:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(11) | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1632 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7155 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 12:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 12:45 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 13:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 13:35 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 13:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(13) | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 14:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1670 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW144 | 15:31 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 15:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O467 | 17:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 17:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 17:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 17:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 17:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 17:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 17:50 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 18:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Smartwings | QS4345 | 18:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 19:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:20 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO2542 | 19:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:20 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air Malta | W43761 | 22:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | Gepland | |
| Manises (VLC) | KlasJet | KJ3958 | 23:02 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 23:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 05:51 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(19) | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 07:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 07:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6423 | 09:00 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 09:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9835 | 09:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 09:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7394 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5663 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9684 | 10:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5501 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | Gepland | |
| Lelystad (LEY) | Unicair | UNI131 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7154 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3830 | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:25 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8250 | 13:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 13:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 14:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(12) | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5309 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5073 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9125 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4095 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7131 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 15:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1671 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 15:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76616 | 16:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9535 | 16:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 16:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | DAS Private Jets | DWW144 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 17:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8243 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7402 | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9485 | 17:50 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5232 | 17:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O468 | 17:55 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 18:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 18:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 | 18:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1242 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Smartwings | QS4343 | 19:20 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 19:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1326 | 19:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7542 | 19:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 19:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2686 | 20:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43926 | 20:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 21:55 | Gepland | |
