Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bologna
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:31 | 05:27 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:55 | desconocido | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | 07:20 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:29 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 08:45 | 09:08 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 08:45 | 09:08 | Aterrizado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 08:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:33 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:33 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 09:40 | 09:04 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 expand_more(2) | 09:55 | 09:58 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:55 | 09:58 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:05 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(10) | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | Retrasado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 13:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1670 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76615 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(15) | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5545 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 15:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 16:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 17:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 17:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:20 | programado | |
| Rome (CIA) | Elite Aviation | TJD84 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 18:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 19:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9201 | 20:15 | 19:56 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 22:25 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Airest | AEG431 | 22:46 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(4) | 23:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | cancelado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4846 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | 04:23 | En camino |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:45 | 05:49 | En camino |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:45 | 05:51 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:03 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:15 | 06:26 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 06:25 | 06:31 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 06:30 | 06:28 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:30 | 06:28 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:30 | 06:28 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:30 | 06:28 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(3) | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 06:59 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:20 | 07:59 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 07:59 | En camino |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 07:20 | 07:59 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:28 | En camino |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:25 | 09:35 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 09:50 | 09:59 | En camino |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 09:50 | 09:59 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 10:05 | 10:18 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | En camino |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | 10:34 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(2) | 10:40 | 10:50 | En camino |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:40 | 10:50 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:13 | En camino |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | 10:55 | En camino |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 10:55 | 11:29 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(15) | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | 11:20 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:25 | 11:32 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 11:25 | 11:32 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | 11:32 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | 11:32 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | 11:32 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | 11:32 | En camino |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7972 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:50 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7154 | 12:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 13:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1671 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 15:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T76616 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(12) | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5073 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9125 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4095 | 16:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7131 | 16:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7152 | 16:55 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6572 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1829 expand_more(5) | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6176 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8829 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9471 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35173 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3191 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1242 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8848 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4847 | 18:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 19:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 19:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1326 | 19:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS518 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7542 | 19:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ613 | 20:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9200 | 20:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 21:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 22:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bologna
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bologna.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bologna para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAumenta un 12,82% el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Bolonia en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022.

