Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bologna
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:58 | desconocido | |
| Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:32 | desconocido | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43559 | 06:40 | 06:22 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 07:30 | 07:11 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | 07:17 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU470 | 08:45 | 08:14 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 09:40 | 09:29 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 09:40 | 09:29 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | 09:23 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | 09:23 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1668 expand_more(1) | 09:55 | 09:57 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:55 | 09:57 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | 09:43 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(11) | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7971 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 13:00 | Retrasado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46509 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8880 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 14:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(13) | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6197 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4219 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9132 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:15 | 13:39 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1672 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35277 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 15:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS517 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43613 | 19:55 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 21:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43163 | 21:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(16) | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3555 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(4) | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | 06:48 | En camino |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43560 | 07:10 | 07:19 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(2) | 07:20 | 07:25 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:20 | 07:25 | En camino |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 07:20 | 07:25 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 08:05 | 08:23 | En camino |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | 08:25 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:55 | 08:56 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:55 | 08:56 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 08:55 | 08:56 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:55 | 08:56 | En camino |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 09:20 | 09:24 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4876 | 09:20 | 09:24 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Athens (ATH) | Volotea | V75009 | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1669 expand_more(1) | 10:45 | 11:17 | En camino |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:45 | 11:17 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 10:55 | 11:07 | En camino |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | 10:57 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(14) | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:25 | 11:30 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 11:25 | 11:30 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 11:25 | 11:30 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 11:25 | 11:30 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:25 | 11:30 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:25 | 11:30 | En camino |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7972 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | programado | |
| ( ) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | programado | |
| ( ) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | programado | |
| ( ) | Iberia | IB1238 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | programado | |
| ( ) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | programado | |
| ( ) | Qatar Airways | QR6542 | 12:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43762 | 13:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46510 | 14:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(12) | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5073 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9125 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4095 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7131 | 15:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1673 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6198 | 16:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9535 | 16:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 16:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6572 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP871 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48957 | 17:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7264 | 17:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1242 expand_more(6) | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8848 | 18:50 | programado | |
| ( ) | American Airlines | AA8848 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | programado | |
| ( ) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | programado | |
| ( ) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | programado | |
| ( ) | Iberia | IB1242 expand_more(6) | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8848 | 18:50 | programado | |
| ( ) | American Airlines | AA8848 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | programado | |
| ( ) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | programado | |
| ( ) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1326 | 19:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS518 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7542 | 19:40 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43614 | 20:30 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43668 | 21:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 21:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7611 | 22:10 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43926 | 22:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45052 | 22:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43164 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bologna
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bologna.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bologna para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAumenta un 12,82% el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Bolonia en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022.

