Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bologna
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 00:15 | 23:55 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 00:20 | 00:38 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 00:50 | 00:34 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4026 | 05:24 | 05:38 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7610 | 05:56 | desconocido | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 06:30 | 06:14 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:31 | 06:50 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2005 | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 07:35 | 07:33 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:55 | 07:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 08:00 | 07:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:00 | 07:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:00 | 07:54 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 08:00 | 07:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:40 | 08:39 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:40 | 08:39 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:40 | 08:39 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 08:40 | 08:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 08:50 | 09:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 08:50 | 09:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 08:50 | 09:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 08:50 | 09:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 08:50 | 09:19 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 08:55 | 08:35 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 09:05 | 08:58 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Neos | NO8599 | 09:05 | 09:03 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(4) | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:10 | 09:06 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:40 | 09:21 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS547 expand_more(2) | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:50 | 09:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8878 expand_more(3) | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7391 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5662 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7349 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6676 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9129 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 10:30 | 10:14 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 10:35 | 10:18 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 10:45 | 10:30 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 10:50 | 10:23 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | TUI | TB7601 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 11:10 | 11:45 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 11:10 | 11:45 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 11:10 | 11:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 11:50 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 11:50 | Retrasado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 12:20 | 11:59 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 12:30 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:45 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 13:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 13:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 13:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 13:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 13:25 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 13:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 13:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1670 expand_more(1) | 13:40 | cancelado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 13:40 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1880 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35166 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 13:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 13:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR3795 | 14:05 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH284 expand_more(8) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7263 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1431 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7970 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9526 | 14:05 | programado | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR5080 | 14:15 | programado | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN419 | 14:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 14:30 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6128 | 14:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 15:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Trade Air | C39372 | 15:32 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 15:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 15:45 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6422 | 15:45 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 15:50 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6581 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7893 | 16:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3907 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(3) | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 16:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 17:05 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5811 | 17:25 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH288 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3125 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 17:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4293 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(14) | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7184 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8205 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5545 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2821 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6700 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6227 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9633 | 18:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS549 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:55 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7433 | 19:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 19:40 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 19:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 19:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 | 20:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 20:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 20:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 20:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW838 | 20:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Malta Air | FR1602 | 20:35 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR9201 | 20:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 21:15 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64799 | 21:20 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 21:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5216 | 21:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 22:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45051 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7441 | 22:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5127 | 22:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 22:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(18) | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1617 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6522 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5564 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 22:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH290 expand_more(6) | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6117 | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6125 | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7265 | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1435 | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7690 | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 23:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9447 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8410 | 23:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 23:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7153 | 23:55 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5622 | 23:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | Ryanair | FR5081 | 05:45 | 05:54 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:45 | 05:50 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR3794 | 05:50 | cancelado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:55 | 05:56 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4351 | 05:55 | 05:52 | En camino |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:00 | 06:03 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH291 expand_more(6) | 06:05 | 06:06 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9176 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6204 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2117 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9528 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 06:15 | 06:16 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 06:20 | 06:38 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8204 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7361 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6690 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | 06:52 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | 06:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9446 | 06:50 | 06:52 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | 06:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | 06:52 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | 06:52 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 07:00 | 07:00 | En camino |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43668 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 07:00 | 06:58 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3966 | 07:20 | 07:20 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 07:30 | 07:35 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(2) | 07:50 | 07:52 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6617 | 07:50 | 07:52 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7152 | 07:50 | 07:52 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 08:00 | 08:17 | En camino |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2006 | 08:00 | programado | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 08:15 | 08:15 | En camino |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:30 | 08:44 | En camino |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:35 | 08:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 08:50 | 09:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 08:50 | 09:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 08:50 | 09:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | 09:04 | En camino |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 09:05 | 09:59 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 09:15 | 09:25 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 09:15 | 09:25 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:15 | 09:25 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 09:15 | 09:25 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:15 | 09:25 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:15 | 09:25 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 09:25 | 09:27 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 09:30 | 09:42 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 09:45 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:45 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:45 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 09:45 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 09:45 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:45 | 10:25 | En camino |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:50 | 09:52 | En camino |
Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:50 | 09:52 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:50 | 09:52 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:50 | 09:52 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:50 | 09:52 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 10:10 | 10:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(2) | 10:35 | 10:52 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7394 | 10:35 | 10:52 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5663 | 10:35 | 10:52 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(2) | 10:35 | 11:03 | En camino |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:35 | 11:03 | En camino |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:35 | 11:03 | En camino |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1669 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
