Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bologna
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 00:30 | 01:09 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3829 | 00:40 | 00:37 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8537 | 00:45 | 00:17 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 07:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 08:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3993 | 08:20 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 09:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3114 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:30 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3497 | 09:30 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 09:35 | Retrasado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS547 | 09:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 10:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 10:00 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 10:00 | Retrasado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:10 | 09:43 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(10) | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9461 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7349 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6676 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6340 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1285 | 10:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4190 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1714 | 11:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR194 | 11:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 11:55 | programado | |
Carcassonne (CCF) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7270 | 12:11 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 12:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:40 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:00 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 13:05 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 13:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 13:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6508 | 13:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH284 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1431 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9526 | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 | 13:55 | cancelado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1602 | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 14:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3485 | 14:45 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 14:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 15:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(5) | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8428 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9538 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35277 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3764 | 15:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7143 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4026 | 16:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 16:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:30 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 16:35 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 16:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 17:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 17:35 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 17:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2005 | 17:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 18:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 18:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 18:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 18:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(12) | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7184 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8205 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3123 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9811 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1615 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4217 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9242 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3553 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7128 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9633 | 18:50 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 19:30 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 19:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 20:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 20:40 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43761 | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 21:35 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 21:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 21:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7238 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6522 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5621 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 22:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5548 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9366 | 22:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 22:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1088 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8207 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1617 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4438 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5300 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6338 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6229 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9161 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH290 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6117 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6125 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7690 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9486 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:05 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 23:05 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 23:20 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8701 | 23:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3987 | 23:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1243 expand_more(4) | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 05:45 | 05:47 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | 05:44 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3496 | 05:55 | 06:01 | En camino |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 05:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(19) | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1618 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9260 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7361 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6690 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4212 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9159 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3587 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9634 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH291 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9176 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6204 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2117 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9528 | 06:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35575 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR195 | 07:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 07:00 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6918 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA543 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6617 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 07:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 08:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4317 | 08:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3992 | 08:45 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 09:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4338 | 09:45 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:45 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6507 | 09:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 10:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1603 | 10:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 10:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS548 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 11:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(13) | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8208 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7144 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4439 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6339 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9199 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3554 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1591 | 12:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4191 | 12:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 12:30 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 13:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 13:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 13:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 13:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 13:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 14:20 | programado | |
Prague (PRG) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7270 | 14:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH285 expand_more(6) | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9051 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2115 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7741 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9394 | 14:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 14:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 14:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | cancelado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 14:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3484 | 15:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 15:15 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 15:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 15:30 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 15:50 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9473 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1904 | 16:35 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3966 | 16:50 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7144 | 16:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ613 | 17:35 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6588 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8243 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9485 | 17:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5549 | 18:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8347 | 18:25 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8702 | 18:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1087 | 18:45 | programado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2006 | 18:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1242 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5553 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1320 expand_more(5) | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7183 | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8206 | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2838 | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6298 | 19:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1326 | 19:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1195 | 19:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 20:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4067 | 20:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3986 | 20:15 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 20:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2006 | 20:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 21:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61466 | 21:15 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43762 | 21:50 | programado | |
