Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bologna
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 00:35 | 00:14 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 00:35 | 00:18 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3897 | 00:45 | 00:29 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:10 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 09:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 09:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2114 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9532 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:45 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | TatraJet | TTJ777 | 09:46 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 10:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O467 | 10:05 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7122 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2844 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76026 | 10:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 10:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 11:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9447 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:35 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8593 | 12:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46619 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3939 | 12:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP868 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48954 | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7251 | 12:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8093 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2170 expand_more(7) | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 13:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2677 | 13:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR194 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9226 | 13:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3215 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8328 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 13:55 | programado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5117 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN284 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6390 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7395 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6908 | 14:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(13) | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9756 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4149 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2993 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3448 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76030 | 14:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6919 | 14:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 15:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 15:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ612 | 16:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9456 | 16:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46621 | 16:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6052 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA544 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6716 | 17:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1672 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7183 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1241 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 19:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 19:55 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3406 | 20:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43163 | 20:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 20:25 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43613 | 20:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 21:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45049 | 22:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(18) | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3179 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9784 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7332 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6680 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6619 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4143 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5308 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2817 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6720 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2214 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4015 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5066 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1299 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3450 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7170 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76032 | 22:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR790 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6475 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1815 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1595 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9349 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1028 expand_more(6) | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5927 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9530 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1932 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35174 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4988 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN288 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6398 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7393 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5678 | 23:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3831 | 23:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1243 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1730 | 23:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8085 | 23:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5554 | 23:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG432 | 04:20 | 04:35 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3896 | 05:45 | 05:58 | En camino |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 05:45 | 05:41 | En camino |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1011 | 05:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 05:55 | 05:50 | En camino |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 05:55 | 05:55 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2177 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7331 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4136 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2814 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76027 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(5) | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35575 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN289 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6397 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7396 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5679 | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6918 | 07:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 08:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 09:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 09:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3214 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(6) | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6008 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:15 | programado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5116 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 10:40 | programado | |
| Venice (TSF) | TatraJet | TTJ777 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9227 | 10:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O468 | 10:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(12) | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6622 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76029 | 11:05 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7154 | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 11:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3826 | 11:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 12:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6053 | 12:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8592 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46620 | 12:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3938 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP869 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48955 | 13:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7252 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2171 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9705 | 13:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 13:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2676 | 13:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR195 | 13:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8094 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN285 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6399 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7398 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6909 | 14:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9147 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1329 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6084 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9537 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1893 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3221 | 14:50 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43926 | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(12) | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6620 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4134 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5309 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2992 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4003 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5073 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4095 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7131 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76031 | 15:10 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3407 | 15:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR789 | 16:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4341 | 16:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4768 | 16:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1085 | 16:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT953 | 16:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6588 | 17:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9457 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1666 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6572 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ911 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9348 | 17:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46622 | 17:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ613 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 17:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR788 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3830 | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 18:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1242 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1592 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6873 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5553 | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1673 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7184 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1326 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9230 | 19:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1195 | 20:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 20:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8409 | 20:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1087 | 20:45 | programado | |
