Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bologna
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1012 | 01:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O465 | 01:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6589 | 03:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR575 | 07:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3750 | 07:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR136 | 07:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46507 | 07:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45047 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5566 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5532 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3777 | 08:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3799 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9350 | 08:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3485 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5928 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8228 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8462 | 09:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3775 | 09:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1862 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6453 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6871 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7443 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9480 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9684 | 09:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3917 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5321 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9124 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9147 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6033 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6205 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7267 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7968 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8772 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7181 | 09:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR19 | 09:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5351 | 10:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS513 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5229 | 10:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7545 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6621 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8243 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6218 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7736 | 10:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3812 | 10:25 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2010 | 10:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU362 | 10:25 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1895 | 10:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3991 | 10:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR619 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA540 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 11:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8249 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2098 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8619 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6548 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5550 | 11:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT946 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1813 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9201 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1585 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9345 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4769 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(6) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7352 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7437 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5125 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9482 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9704 | 12:50 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43393 | 12:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4349 | 13:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3779 | 13:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9975 | 13:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR548 | 13:25 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71825 | 13:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43139 | 13:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1828 expand_more(7) | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6114 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8828 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9534 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1903 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35166 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3072 | 14:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR754 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH284 expand_more(4) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9271 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7265 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1431 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9280 | 14:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1217 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75008 | 14:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3937 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(8) | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4014 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5070 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1209 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6219 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7143 | 14:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR740 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3814 | 15:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3125 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7637 | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9904 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83746 | 15:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6017 | 15:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7629 | 16:00 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1942 | 16:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7912 | 16:06 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5809 | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7439 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9484 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9702 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6474 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9601 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1691 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9347 | 16:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4352 | 16:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4318 | 16:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT952 | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48956 | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7254 | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6927 | 16:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3927 | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1328 expand_more(4) | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6113 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9536 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8421 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 17:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3913 | 17:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO329 | 17:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | FLYYO | BJ612 | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH286 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7261 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9350 | 17:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8399 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5325 | 18:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9125 | 18:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1241 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8620 | 18:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1709 | 18:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6590 | 18:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5552 | 18:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9208 | 18:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7543 | 18:25 | programado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR3925 | 18:50 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4302 | 18:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2685 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 19:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3601 | 19:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61465 | 19:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4869 | 19:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4682 | 19:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3797 | 19:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4134 | 20:05 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43667 | 20:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4339 | 20:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3967 | 20:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5309 | 20:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3822 | 21:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2242 | 21:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR787 | 21:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4767 | 21:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4342 | 21:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3827 | 21:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1086 | 21:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O466 | 02:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR18 | 05:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3774 | 05:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3916 | 05:50 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3936 | 05:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR620 | 05:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3990 | 05:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3811 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1660 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6473 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1814 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9344 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7353 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6872 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7404 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5128 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9487 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9706 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH289 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9157 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6204 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7264 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2117 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9283 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1029 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5918 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9533 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1931 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8473 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35157 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3071 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(15) | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3178 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9849 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6618 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8244 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2213 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6228 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4004 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5069 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1282 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6220 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3453 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7173 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7724 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1244 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8511 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9446 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1715 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6597 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5555 | 06:50 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR2009 | 07:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7628 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA545 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9799 | 07:05 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1894 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR574 | 07:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3749 | 08:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR137 | 08:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45048 | 08:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46508 | 08:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3798 | 08:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3778 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6525 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5567 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5533 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3484 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6472 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1586 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9351 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3813 | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4770 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1863 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1229 expand_more(6) | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5930 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8229 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9531 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3933 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8239 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6451 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7406 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9481 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9707 | 09:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR549 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH283 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9398 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6012 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7268 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7971 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8773 | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7182 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5350 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1322 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5322 | 10:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS514 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9201 | 10:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7544 | 10:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6018 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(15) | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3122 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9825 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5501 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6681 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2815 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6701 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6226 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5071 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1284 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6224 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3455 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7130 | 11:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR739 | 11:10 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR753 | 11:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR788 | 11:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3912 | 11:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU363 | 11:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexjet | FJO97 | 12:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2097 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA541 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7154 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5941 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1238 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6542 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5551 | 12:25 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8250 | 12:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT947 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1664 expand_more(5) | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6571 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1816 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1592 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9346 | 13:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4348 | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7400 | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9483 | 13:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3926 | 13:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9974 | 13:30 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43394 | 13:30 | programado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR3924 | 14:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71824 | 14:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8398 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43140 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH285 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1829 | 14:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3828 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1324 | 14:55 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43926 | 15:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3683 | 15:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1218 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1318 | 15:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2241 | 15:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4683 | 15:55 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5232 | 16:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3126 | 16:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83747 | 16:15 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1943 | 16:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3821 | 16:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5808 | 17:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3966 | 17:05 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR4351 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8243 | 17:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4317 | 17:15 | programado | |
