Bologna 空港 の ITA Airways - BLQ
ITA Airways が Bologna 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 22 | フライトを見る |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 54 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 46 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bologna 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

