Neos på Bologna Airport – BLQ
Hvilke steder flyr Neos til og fra Bologna Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 3 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyreiser |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Se flyreiser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bologna Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå