Malta Air på Bologna Airport – BLQ
Hvilke steder flyr Malta Air til og fra Bologna Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | Se flyreiser |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Se flyreiser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bologna Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå