Ryanair en Aeropuerto de Bologna - BLQ
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Bologna?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 8 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 20 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 24 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 48 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Ver vuelos |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 18 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 34 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 15 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 8 | Ver vuelos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Ver vuelos |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 11 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bologna para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora