Ryanair op Bologna Airport - BLQ
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Bologna Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 16 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 44 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Vluchten bekijken |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 18 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 29 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | Vluchten bekijken |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Vluchten bekijken |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 9 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bologna Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bologna Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bologna Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu